Biztos Jövő Ösztöndíj – Eredmény

 

 

Kedves Hallgatók!

Elérhető a Biztos Jövő Ösztöndíj eredményének listája.

BIJÖ 2018/2019/1.

Ssz. Neptun kód Szak Összpontszám Elnyert támogatás mértéke
1 L1S4TY Emberi Erőforrások 67 100,00%
2 CMEELM Emberi Erőforrások 63 100,00%
3 O213Y3 Emberi Erőforrások 61 100,00%
4 L3VX19 Emberi Erőforrások 60 100,00%
5 EFZN8X Emberi Erőforrások 58 50,00%
6 FP2QXO Emberi Erőforrások 58 50,00%
7 AGOJ0D Emberi Erőforrások 58 50,00%
8 JBTHT1 Emberi Erőforrások 56 50,00%
9 FVYGQR Emberi Erőforrások 53 25,00%
10 E1BDWY Emberi Erőforrások 52 25,00%
11 Q8ML2I Emberi Erőforrások 52 25,00%
12 IG6XKO Emberi Erőforrások 52 25,00%
13 B73WAB Emberi Erőforrások 50 25,00%
14 LBSYDH Emberi Erőforrások 50 25,00%
15 BOYZRC Emberi Erőforrások 48 25,00%
16 VHEM5V Emberi Erőforrások 48 25,00%
17 FAC6AA Emberi Erőforrások 48 25,00%
18 WJ4PDP Emberi Erőforrások 48 25,00%
19 I9VG24 Emberi Erőforrások 48 25,00%
20 SDDUKQ Emberi Erőforrások 48 25,00%
21 ZIOX6H gazdálkodási és menedzsment 72 100,00%
22 N3BC2C gazdálkodási és menedzsment 64 100,00%
23 WEBPAA gazdálkodási és menedzsment 63 100,00%
24 D9P44E gazdálkodási és menedzsment 60 100,00%
25 CZZYT3 gazdálkodási és menedzsment 60 100,00%
26 UXVCFU gazdálkodási és menedzsment 57 50,00%
27 A3DMCP gazdálkodási és menedzsment 56 50,00%
28 EQ8XIF gazdálkodási és menedzsment 56 50,00%
29 I534WL gazdálkodási és menedzsment 56 50,00%
30 QYONL4 gazdálkodási és menedzsment 56 50,00%
31 MDRJXN gazdálkodási és menedzsment 55 50,00%
32 SQHVL8 gazdálkodási és menedzsment 55 50,00%
33 DNOV88 gazdálkodási és menedzsment 54 50,00%
34 ON0QV4 gazdálkodási és menedzsment 54 50,00%
35 FSCNXR gazdálkodási és menedzsment 54 50,00%
36 UAIZXI gazdálkodási és menedzsment 54 50,00%
37 VS13DA gazdálkodási és menedzsment 54 50,00%
38 YFC17H gazdálkodási és menedzsment 52 25,00%
39 X8NH4G gazdálkodási és menedzsment 52 25,00%
40 IPYL2B gazdálkodási és menedzsment 52 25,00%
41 C638LB gazdálkodási és menedzsment 52 25,00%
42 CDH9TX gazdálkodási és menedzsment 50 25,00%
43 EZW5JR gazdálkodási és menedzsment 50 25,00%
44 D9RYT0 gazdálkodási és menedzsment 50 25,00%
45 LARIAT gazdálkodási és menedzsment 48 25,00%
46 PUNJ3R gazdálkodási és menedzsment 48 25,00%
47 T4JZ7F gazdálkodási és menedzsment 48 25,00%
48 L5EA5G gazdálkodási és menedzsment 47 25,00%
49 BQ5TO3 gazdálkodási és menedzsment 47 25,00%
50 DFHCX3 gazdálkodási és menedzsment 47 25,00%
51 FLF8JD gazdálkodási és menedzsment 46 25,00%
52 RWKJBP gazdálkodási és menedzsment 45 25,00%
53 RBUBIZ gazdálkodási és menedzsment 45 25,00%
54 PQHZE9 pénzügy és számvitel 68 100,00%
55 L2FUYV pénzügy és számvitel 62 100,00%
56 EUZI74 pénzügy és számvitel 60 100,00%
57 X3NXF4 pénzügy és számvitel 58 50,00%
58 EER7T3 pénzügy és számvitel 58 50,00%
59 TOFK5T pénzügy és számvitel 57 50,00%
60 E6BC9Q pénzügy és számvitel 56 50,00%
61 P04M8N pénzügy és számvitel 55 50,00%
62 GN9ML2 pénzügy és számvitel 54 50,00%
63 H5X8C6 pénzügy és számvitel 52 25,00%
64 D1V1E1 pénzügy és számvitel 52 25,00%
65 A1RJ45 pénzügy és számvitel 50 25,00%
66 FM22N0 pénzügy és számvitel 50 25,00%
67 VB9E8S pénzügy és számvitel 50 25,00%
68 NH2BZN pénzügy és számvitel 48 25,00%
69 CYJHVG pénzügy és számvitel 48 25,00%
70 BR38OO pénzügy és számvitel 48 25,00%
71 C1YPL2 pénzügy és számvitel 48 25,00%
72 ND4QM0 pénzügy és számvitel 47 25,00%
73 BONCY2 pénzügy és számvitel 46 25,00%
74 IQQEID gazdálkodási és menedzsment utólagos kifizetés 25,00%

A Biztos Jövő Ösztöndíjra pályázott hallgatók 45-53 pont között 25%, 54-59 pont között 50%, illetve 60 ponttól 100%-os támogatásra jogosultak.

A pályázatokat értékelő bizottság a nyelvvizsga igazolásokat (a nyelvvizsga bizonyítvány feltöltése nélkül) elfogadta.

A pontszámításnál az igazolás alapján kapható többletpontot figyelembe vette.